高精度臥式搪銑床
CS-HB180
標準附件:
- 滑道自動潤滑裝置
- 切削冷卻液裝置
- 分度工作台800x800mm型,72分割
- 氣動鎖刀裝置
- 光學尺及顯示器
- X及Z軸配用滾珠螺桿
- 主軸正反轉攻牙功能
- X.Y及Z軸油壓鎖定裝置
- 調整用工作
- 水平調整螺絲及墊塊
選配附件:
- X,Y,Z電子手輪
機器規格 全系列
項目 | 單位 | CS-HB140 | CS-HB180 | CS-HB-160R | HBM-110P | ||||
容量 | |||||||||
行程X軸(左右) | mm | 1,400 (55-3/32 inch) | 1,800 (70-13/16 inch) | 1,600 (63 inch) | 1,800 (70-13/16 inch) | ||||
行程Y軸(上下) | mm | 1,200 (47-3/16 inch) | 1,400 (55-3/32 inch) | 1,160 (45-6/9 inch) | 1,000 (39-3/8 inch) | ||||
行程Z軸(前後) |
mm | 1,100 (43-1/4 inch) | 1,250 (49-3/16 inch) | 1,250 (49-3/16 inch) | 1,250 (49-3/16 inch) | ||||
行程W軸 | mm | 400 (15-3/4 inch) | |||||||
主軸中心至工作台面距離 | mm | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-3/16 inch) | 0 ~ 1,400 (0 ~ 55-3/32 inch) | 0~1,160 (0~45-6/9 inch) |
240~1,240 (9-3/7~48-4/5 inch) |
||||
主軸端至工作台中心距離 | mm | 255 ~ 1,355 (10 ~ 53-1/4 inch) |
255 ~ 1,505 (10 ~ 59-1/4 inch) |
276~1,526 (10-6/7~60 inch) |
380~1,630 (15~64-1/5 inch) |
||||
工作台 | |||||||||
工作台面尺寸 | mm | 1,100 x 800 (43-1/4 x 31-1/2 inch) |
1,500 x 800 (59 x 31-1/2 inch) |
1,000x800 (39-3/8 x 31-1/2 inch) |
1,500x800 (59 x 31-1/2 inch) |
||||
T型槽(寬x數x距) | mm | 20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 inch) |
20 x 7 x 100 (0.78 x 7 x 3-7/8 inch) |
22H8x7x100 (0.87x7x3-7/8 inch) |
20x7x100 (0.78x7x3-7/8 inch) |
||||
分割角度 (360度) |
degree | - | - | 1 degree / division | - | ||||
最大載重 | kg | 1,400 (3,090 lbs) | 2,000 (4,400 lbs) | 2,500(5,500 lbs) | 3,000(6,620 lbs) | ||||
主軸頭 | |||||||||
主軸鼻端 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | ISO R297 No.50 | |||||
主軸外徑 | mm | - | - | - | 110 | ||||
主軸轉速 | 50Hz; 12 段 | rpm | 35 ~ 1,250 | 35 ~ 1,250 | 35 ~ 1,250 | 20 ~ 1,000 | |||
60Hz; 12 段 | rpm | 45 ~ 1,500 (opt. 30 ~ 1000) | 45 ~ 1,500 (opt. 30 ~ 1000) | 45 ~ 1,500 | |||||
進給速率 | |||||||||
X.Y.Z軸快速移動速率 | 50Hz | mm/min | 2,400 (94-7/16 ipm) | 2,400 (94-7/16 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | 2,800 (110-1/4 ipm) | ||
60Hz | mm/min | 2,880 (113-3/8 ipm) | 2,880 (113-3/8 ipm) | ||||||
W軸快速移動速率 | mm/min | - | - | - | 1,200 | ||||
X.Y.Z軸自動進給速率 | 50Hz | mm/min | 23 ~ 730 (15/16~28-3/4 ipm) |
23 ~ 730
(15/16~28-3/4 ipm) |
20 ~ 950
(3-4 ~ 37-3/8 ipm) |
3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
3 ~ 950 (1/8~37-3/8 ipm) |
||
60Hz | mm/min | 28 ~ 875 (1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
28 ~875
(1-1/8 ~ 34-7/16 ipm) |
||||||
W軸進給速率 | mm/min | - | - | - | 3 ~ 400 | ||||
進給段數 | - | - | 無段 | 變速 | |||||
Z軸搪孔進給速率(12段) | mm/rev | 0.028 ~ 0.875 | 0.028 ~ 0.875 | - | - | ||||
馬達 | |||||||||
主軸馬達 | kW | AC 7.5 (10HP)-4P | AC 7.5 (10HP)-4P | AC 7.5 (10HP)-4P | AC15 | ||||
進給馬達 | kW | AC 1.5 (2HP)-4P | AC 1.5 (2HP)-4P | AC 2.9 (3.8HP) 伺服馬達 |
- | - | |||
X.Y.Z軸伺服馬達 | kW | - | - | AC2.9 | AC2.9 | ||||
W軸伺服馬達 | kW | - | - | - | 1.3 | ||||
主軸頭循環潤滑馬達 | kW | AC0.18-4P | AC0.18-4P | AC0.2-4P | AC0.2-4P | ||||
軌道自動潤滑馬達 | W | AC3.5 | AC3.5 | AC3.5-2P | AC3.5-2P | ||||
切削冷卻液馬達 | kW | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | AC 0.12(1/6HP)-2P | ||||
軌道夾緊用油壓馬達 | kW | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | AC 1.5(2HP)-4P | ||||
機械尺寸 | |||||||||
機器高度 | mm | 2,800 (110 inch) | 3,070(120-13/16 inch) | 3,070(120-13/16 inch) | 3,175(125 inch) | ||||
佔地面積 (左右x前後) |
mm | 3,606 x 3,600 (142 x 141-3/4 inch) |
4,420 x 3,750 (174 x 147-5/8 inch) |
3,874 x 4,373 (152-1/2x172 inch) |
3,874 x 4,373 (152-1/2x172 inch) |
||||
重量(約) | kg | 8,400 (18,520 lbs) | 11,500 (25,350 lbs) | 11,200 (24,690 lbs) | 12,500 (27,560 lbs) | ||||
標準色 | - | 灰色 | 灰色 | - | - |
*本公司保留產品規格,外觀及配備等變更之權利。
Copyright © 昌鑫機械工業股份有限公司
Design byTaiwan Products, B2BManufactures, B2BChinaSources